访问学者
近期访问学者,欢迎前来办公室与访客交流
| 受邀人 | 来源 | 办公室 | 访问时间 | 邀请人 |
|---|---|---|---|---|
J. Miquel Martínez | 202 | 2026/5/24 to 2026/6/13 | 冯致程 | |
Evgeny Khukhro | 222 | 2026/4/20 to 2026/5/24 | Efim Zelmanov | |
Edson De Faria | 223 | 2026/4/13 to 2026/5/13 | Pedro | |
ALFILGEN SEBANDAL | 204 | 2026/4/12 to 2026/5/12 | Vyacheslav Futorny | |
Luis Enrique Ramirez | 205 | 2026/4/5 to 2026/5/1 | Vyacheslav Futorny | |
Libor Krizka | 202 | 2026/4/3 to 2026/4/30 | Vyacheslav Futorny | |
Marcelo Ribeiro de Resende Alves | 222 | 2026/3/26 to 2026/4/10 | Pedro | |
Mikhail Kotchetov | 222 | 2026/3/22 to 2026/3/25 | Vyacheslav Futorny | |
Viktor Didenko | 229 | 2026/3/20 to 2026/3/23 | Efim Zelmanov | |
Bauyrzhan Sartayev | 204 | 2026/3/19 to 2026/4/4 | Efim | |
王清 | 225 | 2026/3/13 to 2026/3/16 | 冯致程 | |
刘杰 | 227 | 2026/3/12 to 2026/3/16 | 冯致程 | |
任丽 | 228 | 2026/3/12 to 2026/3/17 | 冯致程 | |
吴泉水 | 229 | 2026/3/12 to 2026/3/16 | 冯致程 | |
张佳 | 201 | 2026/3/12 to 2026/3/17 | 冯致程 | |
李振业 | 2026/3/12 to 2026/4/3 | |||
Weiqiang Wang | 222 | 2026/3/11 to 2026/3/14 | Vyacheslav Futorny | |
Karimbergen Kudaybergenov | 209 | 2026/3/10 to 2026/3/24 | Professor Zelmanov | |
刘磊 | 211 | 2026/3/9 to 2026/3/19 | Pedro | |
Brešar Matej | 202 | 2026/3/5 to 2026/3/28 | Pro.Zelmanov | |
Elena Bunina | 227 | 2026/3/2 to 2026/3/3 | Efim Zelmanov | |
Bayarmagnai Gombodorj | 224 | 2026/3/1 to 2026/3/31 | Efim Zelmanov | |
Oksana bezushchak | 223 | 2026/2/28 to 2026/4/2 | Efim Zelmanov | |
Leo Bigorgne | 205 | 2026/2/28 to 2026/3/14 | 董世杰 | |
Andriy Tsylke | 231 | 2026/2/28 to 2026/3/25 | Vyacheslav Futorny | |
刘磊 | 222 | 2026/2/27 to 2026/3/5 | Pedro | |
Alexander A. Mikhalev | 228 | 2026/2/26 to 2026/3/4 | Pro. Zelmanov | |
Olivier Mathieu | 230 | 2026/2/22 to 2026/5/30 | Pro.Zelmanov | |
Francesco Morabito | 202 | 2026/1/25 to 2026/2/1 | ||
Haibo Chen | 224 | 2026/1/25 to 2026/1/31 | Vyachslav Futorny | |
张佳 | 229 | 2026/1/24 to 2026/2/7 | 冯致程 | |
刘杰 | 230 | 2026/1/20 to 2026/2/1 | 冯致程 | |
缪龙 | 229 | 2026/1/19 to 2026/1/26 | 冯致程 | |
黄鑫 | 228 | 2026/1/19 to 2026/1/25 | 冯致程 | |
刘磊 | 222 | 2026/1/15 to 2026/2/1 | Pedro | |
李从辉 | 227 | 2026/1/12 to 2026/1/31 | 冯致程 | |
杨丹丹 | 228 | 2026/1/12 to 2026/1/18 | 冯致程 | |
刘豫宁 | 2026/1/12 to 2026/1/16 | |||
景乃恒 | 229 | 2026/1/11 to 2026/1/15 | 冯致程 | |
卢家宽 | 209 | 2026/1/10 to 2026/1/25 | 冯致程 | |
张博儒 | 211 | 2026/1/10 to 2026/1/23 | 冯致程 | |
刘海林 | 205 | 2026/1/1 to 2026/1/3 | 冯致程 | |
喻厚义 | 227 | 2025/12/31 to 2026/1/3 | ||
晏燕雄 | 228 | 2025/12/31 to 2026/1/3 | 冯致程 | |
吕恒 | 229 | 2025/12/31 to 2026/1/3 | 冯致程 | |
王正攀 | 224 | 2025/12/31 to 2026/1/3 | 冯致程 | |
孟沆洋 | 209 | 2025/12/31 to 2026/1/11 | 冯致程 | |
王磊 | 212 | 2025/12/31 to 2026/1/10 | 冯致程 | |
杨毓萍 | 230 | 2025/12/31 to 2026/1/3 | 冯致程 | |
朱聿哲 | 205 | 2025/12/31 to 2026/1/18 | 董世杰 |
