访问学者
近期访问学者,欢迎前来办公室与访客交流
| 受邀人 | 来源 | 办公室 | 访问时间 | 邀请人 |
|---|---|---|---|---|
J. Miquel Martínez | 202 | 2026/5/24 to 2026/6/13 | 冯致程 | |
Evgeny Khukhro | 222 | 2026/4/20 to 2026/5/24 | Efim Zelmanov | |
Edson De Faria | 223 | 2026/4/13 to 2026/5/13 | Pedro | |
Marcelo Ribeiro de Resende Alves | 222 | 2026/3/26 to 2026/4/10 | Pedro | |
Brešar Matej | 202 | 2026/3/5 to 2026/3/28 | Pro.Zelmanov | |
Elena Bunina | 227 | 2026/3/2 to 2026/3/3 | Efim Zelmanov | |
Bayarmagnai Gombodorj | 224 | 2026/3/1 to 2026/3/31 | Efim Zelmanov | |
Oksana bezushchak | 223 | 2026/2/28 to 2026/4/2 | Efim Zelmanov | |
Leo Bigorgne | 205 | 2026/2/28 to 2026/3/14 | 董世杰 | |
Andriy Tsylke | 231 | 2026/2/28 to 2026/3/25 | Vyacheslav Futorny | |
刘磊 | 222 | 2026/2/27 to 2026/3/5 | Pedro | |
Alexander A. Mikhalev | 228 | 2026/2/26 to 2026/3/4 | Pro. Zelmanov | |
Olivier Mathieu | 230 | 2026/2/22 to 2026/5/30 | Pro.Zelmanov | |
Francesco Morabito | 202 | 2026/1/25 to 2026/2/1 | ||
Haibo Chen | 224 | 2026/1/25 to 2026/1/31 | Vyachslav Futorny | |
张佳 | 229 | 2026/1/24 to 2026/2/7 | 冯致程 | |
刘杰 | 230 | 2026/1/20 to 2026/2/1 | 冯致程 | |
缪龙 | 229 | 2026/1/19 to 2026/1/26 | 冯致程 | |
黄鑫 | 228 | 2026/1/19 to 2026/1/25 | 冯致程 | |
刘磊 | 222 | 2026/1/15 to 2026/2/1 | Pedro | |
李从辉 | 227 | 2026/1/12 to 2026/1/31 | 冯致程 | |
杨丹丹 | 228 | 2026/1/12 to 2026/1/18 | 冯致程 | |
刘豫宁 | 2026/1/12 to 2026/1/16 | |||
景乃恒 | 229 | 2026/1/11 to 2026/1/15 | 冯致程 | |
卢家宽 | 209 | 2026/1/10 to 2026/1/25 | 冯致程 | |
张博儒 | 211 | 2026/1/10 to 2026/1/23 | 冯致程 | |
刘海林 | 205 | 2026/1/1 to 2026/1/3 | 冯致程 | |
喻厚义 | 227 | 2025/12/31 to 2026/1/3 | ||
晏燕雄 | 228 | 2025/12/31 to 2026/1/3 | 冯致程 | |
吕恒 | 229 | 2025/12/31 to 2026/1/3 | 冯致程 | |
王正攀 | 224 | 2025/12/31 to 2026/1/3 | 冯致程 | |
孟沆洋 | 209 | 2025/12/31 to 2026/1/11 | 冯致程 | |
王磊 | 212 | 2025/12/31 to 2026/1/10 | 冯致程 | |
杨毓萍 | 230 | 2025/12/31 to 2026/1/3 | 冯致程 | |
朱聿哲 | 205 | 2025/12/31 to 2026/1/18 | 董世杰 | |
张佳 | 201 | 2025/12/26 to 2026/1/4 | 冯致程 | |
王学成 | 205 | 2025/12/22 to 2025/12/26 | 董世杰 | |
刘公祥 | 227 | 2025/12/18 to 2025/12/22 | 冯致程 | |
亢闯闯 | 224 | 2025/12/17 to 2025/12/20 | ||
刘杰 | 211 | 2025/12/17 to 2026/1/8 | 冯致程 | |
Jaqueline Godoy Mesquita | 229 | 2025/12/16 to 2025/12/26 | Efim | |
苏育才 | 201 | 2025/12/16 to 2025/12/21 | ||
Farkhod Eshmatov | 205 | 2025/12/15 to 2025/12/20 | centre | |
Askar Dzhumadil'daev | 209 | 2025/12/15 to 2025/12/25 | Pro.Zelmanov | |
Omirov Bakhrom | 230 | 2025/12/14 to 2025/12/20 | ||
王正攀 | 227 | 2025/12/13 to 2025/12/17 | 冯致程 | |
Luan Pereira Bezerra | 202 | 2025/12/10 to 2026/1/9 | Iryna Kashuba | |
Durdiev Durdimurad Kalandarovich | 222 | 2025/12/7 to 2025/12/14 | Efim Zelmanov | |
吴泉水 | 229 | 2025/12/6 to 2025/12/11 | ||
Honglian Zhang | 224 | 2025/12/6 to 2025/12/11 | Vyacheslav Futorny |
