访问学者
近期访问学者,欢迎前来办公室与访客交流
| 受邀人 | 来源 | 办公室 | 访问时间 | 邀请人 |
|---|---|---|---|---|
Consuelo Martinez | 224 | 2026/6/6 to 2026/6/25 | Professor Zelmanov | |
Dylan Cant | 222 | 2026/5/31 to 2026/6/8 | ||
J. Miquel Martínez | 202 | 2026/5/24 to 2026/6/13 | 冯致程 | |
陈佳源 | 205 | 2026/5/23 to 2026/5/31 | ||
Lucas Ruhstorfer | 225 | 2026/5/18 to 2026/5/29 | ||
齐飞 | 205 | 2026/5/14 to 2026/5/15 | 陆康 | |
李振业 | 201 | 2026/5/10 to 2026/5/30 | 冯致程 | |
孟沆洋 | 228 | 2026/5/2 to 2026/5/5 | 冯致程 | |
Zezhou Zhang | 202 | 2026/5/1 to 2026/5/4 | Efim Zelmanov | |
刘杰 | 231 | 2026/4/30 to 2026/5/5 | 冯致程 | |
张佳 | 227 | 2026/4/30 to 2026/5/5 | 冯致程 | |
Bintao Cao | 224 | 2026/4/30 to 2026/5/6 | Vyacheslav Futorny | |
Jian Zhang | 224 | 2026/4/26 to 2026/4/29 | Vyacheslav Futorny | |
Andrii Liashyk | 211 | 2026/4/26 to 2026/5/4 | ||
Bakhadyr Khoussainov | 231 | 2026/4/24 to 2026/4/28 | Efim Zelmanov | |
Mar Giralt | 223 | 2026/4/24 to 2026/4/28 | Pedro | |
Evgeny Khukhro | 222 | 2026/4/23 to 2026/5/24 | Efim Zelmanov | |
Vladislav Sidorenko | 224 | 2026/4/20 to 2026/4/24 | Pedro | |
Alexander Batkhin | 225 | 2026/4/20 to 2026/4/24 | Pedro | |
余国巍 | 227 | 2026/4/20 to 2026/4/24 | Pedro | |
刘磊 | 211 | 2026/4/20 to 2026/4/24 | Pedro | |
骆泳铭 | 209 | 2026/4/20 to 2026/5/5 | 董世杰 | |
Alexei Miasnikov | 228 | 2026/4/19 to 2026/5/1 | Efim Zelmanov | |
Xiangqian Guo | 225 | 2026/4/16 to 2026/4/19 | Vyacheslav Futorny | |
Dong Liu | 227 | 2026/4/16 to 2026/4/19 | Vyacheslav Futorny | |
Iván Ezequiel Angiono | 209 | 2026/4/16 to 2026/4/17 | Vyacheslav Futorny | |
Yongjie Wang | 222 | 2026/4/16 to 2026/4/20 | Vyacheslav Futorny | |
刘杰 | 229 | 2026/4/15 to 2026/4/20 | 冯致程 | |
Farkhod Eshmatov | 224 | 2026/4/14 to 2026/4/19 | Vyacheslav | |
刘磊 | 228 | 2026/4/14 to 2026/4/16 | Pedro | |
ALFILGEN SEBANDAL | 204 | 2026/4/12 to 2026/5/12 | Vyacheslav Futorny | |
Pavel Kolesnikov | 223 | 2026/4/9 to 2026/4/12 | Efim Zelmanov | |
Agatha Atkarskaya | 225 | 2026/4/9 to 2026/4/11 | Efim Zelmanov | |
刘磊 | 224 | 2026/4/7 to 2026/4/10 | Pedro | |
李振业 | 201 | 2026/4/6 to 2026/5/1 | 冯致程 | |
Luis Enrique Ramirez | 205 | 2026/4/5 to 2026/5/1 | Vyacheslav Futorny | |
Sergey Kitaev | 2026/4/5 to 2026/4/18 | Efim | ||
Libor Krizka | 202 | 2026/4/3 to 2026/4/30 | Vyacheslav Futorny | |
孟沆洋 | 229 | 2026/4/3 to 2026/4/7 | 冯致程 | |
刘杰 | 228 | 2026/4/2 to 2026/4/8 | 冯致程 | |
张佳 | 224 | 2026/4/1 to 2026/4/6 | 冯致程 | |
刘磊 | 211 | 2026/3/30 to 2026/4/2 | Pedro | |
陈可 | 205 | 2026/3/27 to 2026/3/28 | 董世杰 | |
Marcelo Ribeiro de Resende Alves | 222 | 2026/3/26 to 2026/4/10 | Pedro | |
刘磊 | 211 | 2026/3/24 to 2026/3/27 | Pedro | |
Mikhail Kotchetov | 222 | 2026/3/22 to 2026/3/25 | Vyacheslav Futorny | |
Viktor Didenko | 229 | 2026/3/20 to 2026/3/23 | Efim Zelmanov | |
Bauyrzhan Sartayev | 204 | 2026/3/19 to 2026/4/4 | Efim | |
王清 | 225 | 2026/3/13 to 2026/3/16 | 冯致程 | |
刘杰 | 227 | 2026/3/12 to 2026/3/16 | 冯致程 |
