访问学者
近期访问学者,欢迎前来办公室与访客交流
| 受邀人 | 来源 | 办公室 | 访问时间 | 邀请人 |
|---|---|---|---|---|
Evgeny Khukhro | 224 | 2025/2/12 to 2025/3/14 | Pro.Efim Zelmanov | |
刘磊 | 211 | 2025/2/12 to 2025/2/19 | Pedro | |
Olivier Mathieu | 230 | 2025/2/9 to 2025/5/31 | Prof. Efim Zelmanov | |
Oksana bezushchak | 222 | 2025/2/9 to 2025/3/22 | Prof. Efim Zelmanov和Vyacheslav Futorny | |
刘杰 | 2025/1/10 to 2025/1/15 | 冯致诚 | ||
张佳 | 2025/1/10 to 2025/1/15 | 冯致诚 | ||
刘杰 | 2025/1/3 to 2025/1/7 | 董世杰 | ||
Eugenio Giannelli | 211 | 2024/12/28 to 2025/1/3 | ||
Carolina Vallejo Rodríguez | 201 | 2024/12/28 to 2025/1/3 | ||
刘杰 | 204 | 2024/12/26 to 2025/1/2 | 董世杰 | |
夏彬绉 | 203 | 2024/12/18 to 2024/12/27 | 李才恒 | |
蔡圆 | 209 | 2024/12/17 to 2024/12/21 | ||
苏庆堂 | 209 | 2024/12/15 to 2024/12/17 | ||
刘杰 | 2024/12/15 to 2024/12/31 | |||
马思远 | 204 | 2024/12/13 to 2024/12/22 | 董世杰 | |
袁旭 | 202 | 2024/12/13 to 2024/12/22 | 董世杰 | |
Farkhod Eshmatov | 203 | 2024/12/9 to 2024/12/15 | ||
黄弘毅 | 209 | 2024/12/9 to 2024/12/13 | 李才恒 | |
荆一凡 | 210 | 2024/12/9 to 2024/12/13 | 李才恒 | |
Bernhard Keller | 2024/12/8 to 2024/12/9 | Zhicheng Feng | ||
Surender Jain | 223 | 2024/12/7 to 2024/12/15 | Efim | |
Andre Leroy | 212 | 2024/12/7 to 2024/12/15 | ||
Askar Dzhumadil'daev | 2024/12/6 to 2024/12/20 | Farukh | ||
张红莲 | 224 | 2024/12/6 to 2024/12/11 | Slav | |
Carolina Araujo | 2024/12/5 to 2024/12/8 | Center | ||
Luis Seco | 2024/12/5 to 2024/12/7 | |||
王楚婷 | 2024/12/5 to 2024/12/7 | |||
L.Altangerel | 2024/12/4 to 2024/12/7 | |||
Z.Uuganbayar | 2024/12/4 to 2024/12/7 | |||
Bayarmagnai Gombodorj | 2024/12/4 to 2024/12/7 | |||
Kiyeon Lee | 2024/12/3 to 2024/12/6 | 董世杰 | ||
王学成 | 2024/12/2 to 2024/12/2 | 董世杰 | ||
Naihuan Jing | 2024/12/1 to 2024/12/7 | Vyacheslav Futorny | ||
刘杰 | 210 | 2024/12/1 to 2024/12/10 | 冯致程 | |
许刚 | 2024/11/25 to 2024/12/1 | 董世杰 | ||
Changchang Xi | 2024/11/21 to 2024/11/23 | |||
Honglian Zhang | 222 | 2024/11/21 to 2024/11/22 | ||
Consuelo Martínez | 2024/11/20 to 2024/12/4 | Prof. Efim Zelmanov | ||
Yu Zhou | 2024/11/17 to 2024/11/22 | |||
Yongjie Wang | 2024/11/17 to 2024/11/23 | |||
Yu Qiu | 2024/11/17 to 2024/11/19 | |||
Fei Xu | 2024/11/17 to 2024/11/19 | |||
Yunhe Sheng | 2024/11/17 to 2024/11/19 | |||
Dashu Xu | 2024/11/17 to 2024/11/20 | |||
Han Dai | 2024/11/17 to 2024/11/23 | |||
Yufeng Pei | 2024/11/17 to 2024/11/23 | |||
Xianghua Wu | 2024/11/17 to 2024/11/23 | |||
Jethro van Ekeren | 2024/11/17 to 2024/11/30 | |||
Plamen Koshlukov | 224 | 2024/11/17 to 2024/12/14 | ||
Chengming Bai | 225 | 2024/11/17 to 2024/11/18 |
